|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อส่วน: | แผ่นแผ่นแผ่นกระดูกส่วนกลาง | วัสดุ: | ยาง |
|---|---|---|---|
| เลขส่วน: | 3315235000 | รุ่น: | Sb302 |
| OEM/ODM: | ให้บริการ OEM | ข้อดี: | อายุยืน |
| อุณหภูมิ: | -35~+110°ซ | ลักษณะ: | ทนต่อสารเคมีสูง |
| เน้น: | 3315235000 ไฮดรอลิก Breakers Diaphragm,SB452 ไฮดรอลิกบราคเกอร์ ดายาฟรากัม,SB300 ไฮดรอลิกบราคเกอร์ ดายาฟรากม |
||
ทําไมต้องเลือกเรา
อย่างแรก 15 ปีประสบการณ์ในสายการตลาด ผลิตอะไหล่ excavator คุณภาพสูง
อย่างที่สอง คุณภาพดี ราคาถูก
รอบที่ 3 ผู้ผลิตโรงงาน ราคาโรงงาน
โฟธ ส่งทันเวลา
อันดับที่ห้า การขนส่งหลายรูปแบบ: ทะเล, ท่าอากาศ, รถบัส, รถด่วน เป็นต้น
อันที่หก: อะไหล่ที่มีในคลัง
Atlas 3315235000 แมมบรานไฮดรอลิกบริคเกอร์ ดายาฟรากม 3315235000 สําหรับ SB202 SB300 SB302 SB452
| ชื่อส่วน | แผ่นแผ่นแผ่นกระดูกส่วนกลาง |
| ยี่ห้อ | หมากรุก |
| การรับรอง | ISO9001 |
| รุ่น | SB302, SB300 |
| ขนาด | ขนาดมาตรฐาน หรือ ขนาดตามสั่ง |
| สี | สีดําและอื่นๆ |
| วัสดุ | ยาง |
| ความแข็ง | 70-85 องศา |
| ความดัน | 85 ~ 125Mpa |
| อุณหภูมิ | -35 ~ + 110 ° C |
| ลักษณะ | กันน้ํามัน กันความร้อน ทนทาน |
| การใช้งาน | แอตแลส โคปโก้ แบรคเกอร์ฮาเมอร์ |
| MOQ | 1 ตัว |
| การบรรจุ | กระเป๋า PP, กระเป๋ากล่อง, กระเป๋าไม้, หรือตามความต้องการ |
| ยี่ห้อที่เกี่ยวข้อง | ครุ๊ป แอตลาส โคปโก นีพีเค ฟูรูคาวา โตคุ แจ็คตี้ เอ็มเอสบี ซูซาน เดอโม โทปา ซานด์วิค โคแนน ดูซาน เดอวู ฟิน |
อะไหล่หักไฮดรอลิก Guangzhou Huilian เครื่องจักรสามารถนําเสนอ
| อะไหล่มือตี | ส่วนใหญ่ | หัวหลัง | วาล์วชาร์จ | กระบอก | เครื่องยึดผนึก |
| ซ็อตพล็อก | พิสตัน | เครื่องปรับ | วาล์ว | วาล์ฟพล็อก | กล่องซอง |
| หัวหน้า | ไขมันเต้านม | สต๊อปปิน | หยุด Pin | โป้ยาง | ปิ้นหัวหน้า |
| วงแหวน Bush | หนุน Bush | อัพเปอร์บัช | หน้าปก | อุปกรณ์ Bush | ล่างของป่า |
| สแตน โมล พอยท์ | ชิเซล | เครื่องซักผ้า | ผ่าน Bolt | สต๊อปข้าง | มะเขือเทศแฮ็กซ์ |
| วาล์วตรวจสอบอากาศ | เครื่องปรับวาล์ว | เครื่องสะสม | ร่างของอุปกรณ์สะสม | หมวกครอบของอัครัมมูเลเตอร์ | โซเกตโบลท์ |
| การชาร์จ V/V | แผ่นผ่า | ชุดตรา | ผนึก O-Ring | ปรางก๊าซ | ปรางขั้น |
| ปราสาทพับเปอร์ | ปราสาทฝุ่น | U-Packing | แหวนสํารอง | โบลท์ข้าง | คูชั่นบน |
| คูชั่นล่าง | ชุดเครื่องมือ | ชุดชาร์จแก๊ส N2 | ซิลินเดอร์แก๊ส N2 | วาล์ว B-3way |
![]()
รายการชิ้นส่วน
| ไม่ ไม่ | คําอธิบาย | จํานวน | เลขส่วน |
| 1 | ร่างกระบะ | 1 | - |
| 2 ((3-5) | สินค้าประกอบด้วย | 1 | 3315 3019 80 |
| 3 | บุช | 1 | - |
| 4 | แหวนขีด | 1 | 3315 3250 00 |
| 5 | O-ring | 4 | 0663 2106 17 |
| 6 | หยุดแหวน | 1 | 3315 3014 00 |
| 7 | พล็อก | 7 | 0686 6442 07 |
| 8 | ช่องน้ํา, ทางเลือก | 2 | 3315 2560 06 |
| 9 | สปริงสปริง | 1 | 0108 1691 28 |
| 10 | ปิ้นล็อค | 1 | 3315 2031 00 |
| 11 | หน่วยล็อก | 1 | 3315 1419 00 |
| 12 | เครื่องยึดเครื่องมือ | 2 | 3315 2030 00 |
| 13 | โป๊กซ็อคเกอร์แฮ็กซอกอน | 4 | 0686 3718 01 |
| 14 | สกรูซอคเกตสี่เหลี่ยม | 2 | 0215 0003 28 |
| 15 | สายพัดลวด | 1 | 3315 3035 00 |
| 16 | การสนับสนุนแผ่นฉาก | 1 | 3315 3490 13 |
| 17 | แผ่นผ่า | 1 | 3315 2350 00 |
| 18 | บ้านสะสม | 1 | 3315 3487 00 |
| 19 | สกรูซอคเกตสี่เหลี่ยม | 10 | 0211 1965 34 |
| 20 | พล็อก | 1 | 0686 3718 05 |
| 21 | วาล์วชาร์จ | 1 | 3315 2921 00 |
| 22 | O-ring | 1 | 0663 2120 00 |
| 23 | เครื่องล้างตรา | 1 | 0661 1000 24 |
| 24 | O-ring | 1 | 0663 2114 00 |
| 25 | ปิ้นขนาน | 1 | 0101 4140 00 |
| 26 ((27-30) | วาล์วปล่อยแรงดัน ครบ | 1 | 3315 3150 00 |
| 27 | วาล์วปลดความดัน | 1 | - |
| 28 | O-ring | 1 | 9125 6211 00 |
| 29 | O-ring | 1 | 0663 2104 21 |
| 30 | แหวนรองรับ | 1 | 0661 2004 01 |
| 31 ((32-34) | นมครบ | 1 | 0570 7000 04 |
| 32 | นม | 2 | - |
| 33 | แหวนร่องรอย | 2 | 0664 0000 04 |
| 34 | O-ring | 2 | 0663 2102 17 |
| 35 | หมวก | 2 | 0570 7000 10 |
| 36 | ปราสาท | 2 | 0665 0900 14 |
| 37 | พล็อก | 1 | 3315 3367 00 |
| 38 | นมน้ํามัน | 1 | 0544 2153 00 |
| 39 | O-ring | 1 | 0663 2104 21 |
| 40 | เครื่องจํากัด | 1 | 3315 3588 63 |
| 41 | เครื่องจํากัด | 1 | 3315 3588 54 |
| 42 | เครื่องจํากัด | 1 | 3315 3152 35 |
| 43 | O-ring | 1 | 9125 6211 00 |
| 44 | พล็อกขัด | 1 | 3315 3587 00 |
| 45 | วาล์วควบคุม | 1 | 3315 2776 00 |
| 46 | O-ring | 2 | 0663 2114 44 |
| 47 | กล่องซอง | 1 | 3315 3520 10 |
| 48 | เครื่องลบ | 1 | 0665 9099 52 |
| 49 | ปริมณฑลสตาร์ดพิสตัน | 1 | 0665 0701 37 |
| 50 | แหวนร่องรอย | 9 | 0663 9900 31 |
| 51 | กล่อง | 1 | 3315 3017 00 |
| 52 | พิสตัน | 1 | 3315 3021 00 |
| 53 | ปริมณฑลสตาร์ดพิสตัน | 1 | 0665 0701 46 |
| 54 | หัวหลัง | 1 | 3315 3020 00 |
| 55 ((56-57) | วาล์วเช็คเสร็จ | 1 | 3315 2448 81 |
| 56 | วาล์วเช็ค | 1 | - |
| 57 | ยางพัดลม | 1 | 3315 2808 00 |
| 58 | สกรูหัวหกเหลี่ยม | 8 | 0147 1481 03 |
| 59 | แผ่นฐาน | 1 | 3315 3566 00 |
| 60 ((61-62) | ชุดของ 8 สกรู, ครบ | 1 | 3315 3653 60 |
| 61 | สกรู | 8 | - |
| 62 | มะเขือเทศ | 8 | - |
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. KOKO XIAO
โทร: +8613924109994
แฟกซ์: 86-20-82193863